新加坡28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 26 大 24 单 30 双 20 小单 16 小双 10 大单 14 大双 10 庄 23 闲 19 和 8
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5032778 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5032777 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5032776 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5032775 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5032774 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5032773 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5032772 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5032771 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5032770 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5032769 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5032768 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5032767 | 26 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5032766 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5032765 | 26 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5032764 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5032763 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5032762 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5032761 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5032760 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5032759 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5032758 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5032757 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5032756 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5032755 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5032754 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5032753 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5032752 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5032751 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5032750 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5032749 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5032748 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5032747 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5032746 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5032745 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5032744 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5032743 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5032742 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5032741 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5032740 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5032739 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5032738 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5032737 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5032736 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5032735 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5032734 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5032733 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5032732 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5032731 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5032730 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5032729 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。