新加坡28 2026-09-12 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-09-12
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4999105 | 03:16:00 | 9+0+2=11 | 小单 |
| 4999104 | 03:14:00 | 7+2+5=14 | 大双 |
| 4999103 | 03:12:00 | 2+1+6=09 | 小单 |
| 4999102 | 03:10:00 | 1+1+0=02 | 小双 |
| 4999101 | 03:08:00 | 0+7+3=10 | 小双 |
| 4999100 | 03:06:00 | 4+9+3=16 | 大双 |
| 4999099 | 03:04:00 | 4+5+9=18 | 大双 |
| 4999098 | 03:02:00 | 1+9+9=19 | 大单 |
| 4999097 | 03:00:00 | 1+1+4=06 | 小双 |
| 4999096 | 02:58:00 | 2+5+9=16 | 大双 |
| 4999095 | 02:56:00 | 9+6+9=24 | 大双 |
| 4999094 | 02:54:00 | 8+8+7=23 | 大单 |
| 4999093 | 02:52:00 | 4+7+8=19 | 大单 |
| 4999092 | 02:50:00 | 2+4+9=15 | 大单 |
| 4999091 | 02:48:00 | 6+2+5=13 | 小单 |
| 4999090 | 02:46:00 | 7+3+4=14 | 大双 |
| 4999089 | 02:44:00 | 2+2+3=07 | 小单 |
| 4999088 | 02:42:00 | 0+0+9=09 | 小单 |
| 4999087 | 02:40:00 | 2+6+2=10 | 小双 |
| 4999086 | 02:38:00 | 6+7+3=16 | 大双 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。