当前游戏 新加坡28盘古 算法 大小
第 4966516 期开奖还有 正在开奖中
++=
当前统计期数: 20 准确率: 50% 错误: 10 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4966516 | 20:58:00 | - | 小 | null |
| 4966515 | 20:56:00 | 3 + 4 + 8=15 | 大 | 对 |
| 4966514 | 20:54:00 | 3 + 8 + 6=17 | 大 | 对 |
| 4966513 | 20:52:00 | 2 + 0 + 8=10 | 小 | 对 |
| 4966512 | 20:50:00 | 4 + 6 + 0=10 | 大 | 错 |
| 4966511 | 20:48:00 | 3 + 5 + 8=16 | 小 | 错 |
| 4966510 | 20:46:00 | 2 + 3 + 0=05 | 大 | 错 |
| 4966509 | 20:44:00 | 9 + 2 + 9=20 | 大 | 对 |
| 4966508 | 20:42:00 | 9 + 4 + 2=15 | 大 | 对 |
| 4966507 | 20:40:00 | 2 + 0 + 6=08 | 大 | 错 |
| 4966506 | 20:38:00 | 0 + 5 + 3=08 | 大 | 错 |
| 4966505 | 20:36:00 | 1 + 1 + 1=03 | 小 | 对 |
| 4966504 | 20:34:00 | 4 + 0 + 9=13 | 大 | 错 |
| 4966503 | 20:32:00 | 4 + 4 + 8=16 | 大 | 对 |
| 4966502 | 20:30:00 | 4 + 7 + 2=13 | 小 | 对 |
| 4966501 | 20:28:00 | 8 + 1 + 3=12 | 大 | 错 |
| 4966500 | 20:26:00 | 8 + 3 + 2=13 | 大 | 错 |
| 4966499 | 20:24:00 | 5 + 6 + 0=11 | 小 | 对 |
| 4966498 | 20:22:00 | 9 + 2 + 6=17 | 大 | 对 |
| 4966497 | 20:20:00 | 0 + 6 + 7=13 | 大 | 错 |
