加拿大28牛牛
第 3480847 期
9+2+9=20
a[闲]
牛9
b[闲]
牛2
x[闲]
牛1
c[庄]
牛9
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 3480847 | 9+2+9=20 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛9 |
| 3480846 | 8+4+0=12 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛牛 |
| 3480845 | 0+7+3=10 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛3 |
| 3480844 | 5+7+7=19 | 牛5 | 牛7 | 牛2 | 牛7 |
| 3480843 | 2+7+3=12 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛3 |
| 3480842 | 6+9+5=20 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛5 |
| 3480841 | 1+7+7=15 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛7 |
| 3480840 | 5+2+4=11 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛4 |
| 3480839 | 4+4+2=10 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛2 |
| 3480838 | 2+0+6=8 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛6 |
| 3480837 | 0+3+2=5 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛2 |
| 3480836 | 7+8+0=15 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛牛 |
| 3480835 | 1+3+1=5 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛1 |
| 3480834 | 0+8+8=16 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛8 |
| 3480833 | 9+5+0=14 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛牛 |
| 3480832 | 9+4+6=19 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛6 |
| 3480831 | 9+3+8=20 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛8 |
| 3480830 | 5+6+5=16 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛5 |
| 3480829 | 7+9+3=19 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛3 |
| 3480828 | 2+2+6=10 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛6 |
| 3480827 | 8+8+7=23 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛7 |
| 3480826 | 0+9+6=15 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛6 |
| 3480825 | 5+1+8=14 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛8 |
| 3480824 | 6+3+5=14 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛5 |
| 3480823 | 1+8+6=15 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛6 |
| 3480822 | 6+2+6=14 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛6 |
| 3480821 | 7+8+7=22 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛7 |
| 3480820 | 1+8+6=15 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛6 |
| 3480819 | 7+6+3=16 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛3 |
| 3480818 | 6+5+2=13 | 牛6 | 牛5 | 牛1 | 牛2 |
| 3480817 | 6+0+8=14 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛8 |
| 3480816 | 0+1+4=5 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛4 |
| 3480815 | 1+2+5=8 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛5 |
| 3480814 | 4+4+9=17 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛9 |
| 3480813 | 8+2+7=17 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛7 |
| 3480812 | 5+4+2=11 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛2 |
| 3480811 | 3+9+8=20 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛8 |
| 3480810 | 5+5+3=13 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛3 |
| 3480809 | 4+1+3=8 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛3 |
| 3480808 | 0+1+8=9 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛8 |
| 3480807 | 1+5+1=7 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛1 |
| 3480806 | 9+7+2=18 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛2 |
| 3480805 | 2+3+1=6 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛1 |
| 3480804 | 5+1+7=13 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛7 |
| 3480803 | 0+8+8=16 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛8 |
| 3480802 | 4+9+7=20 | 牛4 | 牛9 | 牛3 | 牛7 |
| 3480801 | 3+8+5=16 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛5 |
| 3480800 | 1+4+5=10 | 牛1 | 牛4 | 牛5 | 牛5 |
| 3480799 | 6+9+0=15 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛牛 |
| 3480798 | 9+6+5=20 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛5 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。