加拿大28牛牛
第 3500016 期
9+5+4=18
a[闲]
牛9
b[闲]
牛5
x[闲]
牛4
c[庄]
牛4
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 3500016 | 9+5+4=18 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛4 |
| 3500015 | 5+3+7=15 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛7 |
| 3500014 | 5+3+4=12 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛4 |
| 3500013 | 3+4+2=9 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛2 |
| 3500012 | 1+4+9=14 | 牛1 | 牛4 | 牛5 | 牛9 |
| 3500011 | 5+4+1=10 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛1 |
| 3500010 | 8+1+8=17 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛8 |
| 3500009 | 5+1+0=6 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛牛 |
| 3500008 | 4+4+5=13 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛5 |
| 3500007 | 9+2+6=17 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛6 |
| 3500006 | 5+0+5=10 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 |
| 3500005 | 6+4+5=15 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛5 |
| 3500004 | 7+3+0=10 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛牛 |
| 3500003 | 3+1+4=8 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛4 |
| 3500002 | 6+2+2=10 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛2 |
| 3500001 | 3+2+0=5 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛牛 |
| 3500000 | 8+2+3=13 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛3 |
| 3499999 | 0+7+4=11 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛4 |
| 3499998 | 9+1+2=12 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛2 |
| 3499997 | 3+3+8=14 | 牛3 | 牛3 | 牛6 | 牛8 |
| 3499996 | 1+9+2=12 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛2 |
| 3499995 | 7+1+4=12 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛4 |
| 3499994 | 0+8+7=15 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛7 |
| 3499993 | 0+4+3=7 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛3 |
| 3499992 | 0+9+0=9 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛牛 |
| 3499991 | 4+3+7=14 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛7 |
| 3499990 | 5+4+8=17 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛8 |
| 3499989 | 7+1+0=8 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛牛 |
| 3499988 | 1+7+1=9 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛1 |
| 3499987 | 1+8+2=11 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛2 |
| 3499986 | 2+3+1=6 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛1 |
| 3499985 | 2+0+0=2 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛牛 |
| 3499984 | 8+4+6=18 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛6 |
| 3499983 | 4+1+8=13 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛8 |
| 3499982 | 9+2+2=13 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛2 |
| 3499981 | 6+6+2=14 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛2 |
| 3499980 | 4+1+7=12 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛7 |
| 3499979 | 7+7+6=20 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛6 |
| 3499978 | 3+6+6=15 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛6 |
| 3499977 | 0+3+3=6 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛3 |
| 3499976 | 7+0+2=9 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛2 |
| 3499975 | 3+7+0=10 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛牛 |
| 3499974 | 4+0+0=4 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛牛 |
| 3499973 | 7+0+5=12 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛5 |
| 3499972 | 8+6+8=22 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛8 |
| 3499971 | 8+4+9=21 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛9 |
| 3499970 | 8+5+5=18 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛5 |
| 3499969 | 1+4+5=10 | 牛1 | 牛4 | 牛5 | 牛5 |
| 3499968 | 4+0+5=9 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛5 |
| 3499967 | 2+0+4=6 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛4 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。